...
(0.200 Kg./0.441 lbs.)...
(0.500 Kg./1.101 lbs.)4.4 | ||
4.3 | ||
4.3 | ||
3.5 | ||
3.9 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 |
4.5 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
4.0 |
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
3.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
2.5 | ||
0.5 | ||
4.5 |
4.5 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
3.5 |
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
3.5 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
4.5 |
3.5 | ||
3.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
4.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
2.5 | ||
3.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
4.5 | ||
3.5 | ||
4.5 | ||
5.0 |
Creatina micronizata de calitate "Creapure"!Se dizolva rapid si complet in apa la temperatura de 25 grade Celsius.A se utiliza impreuna cu un mix dextroza-maltodextrina (20g-20g), dizolvate in 500ml apa.Atentie!Cafeina anuleaza efectele ergogenice ale creatinei de orice fel!Raportul calitate-pret este excelent.
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.0 | ||
3.5 | ||
5.0 | ||
2.5 | ||
5.0 |
5.0 |
Sincer mi se pare cea mai slaba creatina pe care am incercat-o. Si cam toate produsele de la Mex(din ce am incercat eu) sunt meh. Nu se dizolva, ramane ca nisipul la fundul paharului, ce sa zic - nici la sala nu simt vre-o chestie de la ea. Parerea mea.
2.5 | ||
2.0 | ||
1.0 | ||
1.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
2.0 | ||
4.0 |
O creatina foarte buna ! calitate/pret 10 + ! E prima oara cand incerc produsele de la mex si pot sa spun ca sunt foarte multumit !
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
4.0 | ||
5.0 |
4.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
2.5 | ||
5.0 |
ft bun recomand la oricine, nu am cuvinte este un produs ftt bun
foarte buna si un pret excelent gustul putin amar dar te obisnuesti
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
Cea mai buna creatina pe care am incercat-o pana acum! eu nu am facut faza de incarcare, iau direct direct o cupa inainte de antrenament. Se dizolva instant, nu are nici un gust. Pretul este excelent, avand in vedere ca e creapure!
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
Te loveste din plin, nu ma asteptam sa fie asa de buna si la pret mic , nu voi renunta la creatina asta
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.5 | ||
4.5 |
cred ca e una din cele mai bune preturi la creatina Creapure pe care le-am luat in ultimul timp. Imi plac produsele MEX, se vede calitatea americana, am folosit de la ei si nomax, si size mex, si glutamina, si bcaa-urile... produse fff bune.
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
1.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
4.5 |
Încep a doua cutie de creatina MEX. Sunt foarte multumit! Creapure = calitate de top! Creatina micronizata foarte buna! Pentru pret / calitate / greutate este cu siguranta una dintre cele mai bune de pe piata!
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 |
4.0 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
2.5 |
foarte buna, si la un pret excelent!
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
1.0 | ||
1.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
2.5 |
cea mai buna creatina, o simti imediat. creapure din cate stiu e de orginine germana, e si marca inregistrata, ceea ce garanteaza calitate. pretul este foarte bun pentru 540 grame.
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
4.5 | ||
4.0 | ||
3.5 | ||
3.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.5 | ||
3.5 |
Am luat creatina si de la ON, Universal, Scitec, Biotech si pot spune ca eficienta este mult mai mare. Cu creatina asta am aflat care sunt adevaratele efecte si beneficii ale creatinei. recomand
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
O creatina de calitate, se dizolva complet in apa, nu are nici un gust sau aroma si pretul este foarte bun. Sa nu uitam ca e creatina CREAPURE.
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.5 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
1.5 | ||
4.0 |