L-carnitina 3000 mg în formă lichidă este destinată persoanelor care se antrenează intens.
Fiola conține 3000 mg de L-Carnitină și are o puritate de 99,9%, în comparație cu nivelul de puritate de 70% caracteristic celor mai multe tablete cu conținut de L-Carnitină de pe piață.
Beneficii:
Reduce efectul catabolic de după antrenament
Te scapă de febra musculară
Joacă un rol esenţial în procesul de oxidare a acizilor graşi din timpul antrenamentului
Favorizează creșterea părului şi a unghiilor
Crește fertilitatea masculină
Încetinește procesul de îmbătrânirea a sistemului nervos
Dă energie
Îmbunătățește procesul de recuperare
L-Carnitina este unul dintre cele mai populare suplimente nutritive, utilizat nu doar în domeniul sportiv, dar mai ales în prevenirea şi tratarea unor afecţiuni. Acest aminoacid este sintetizat la nivelul ficatului şi rinichilor din lizină si metionină, doi aminoacizi esenţiali. În alimente se găseşte în special în cele de origine animală, dar şi în unele plante, cum ar fi soia, însa in cantităţi mult reduse.
O doză: o fiolă
Doze în cutie: 1
Mod de administrare : O fiola pe zi, cu 30 de minute înainte de antrenament.
ATENȚIE: A nu se depăși doza zilnică recomandată! Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată.
4.5 | ||
4.5 | ||
4.4 | ||
4.4 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
4.0 | ||
3.0 | ||
3.5 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |